產品詳情
儀器簡介
基于壓力傳感器和導氣管的間接測量裝置,主要用于水位監(jiān)測。通過測量氣室內氣泡上升過程中產生的壓力變化來間接測量水位。應用于水庫、河道、溪流、渠道、水文站、海洋站、泵閘站、水電站等監(jiān)測。
產品特性
(1)水位測量精度可達1mm
(2)具有零點自動校正功能
(3)消除零點漂移誤
(4)采用連桿塞式降低活塞密封圈摩擦損壞
技術參數(shù)
電源電壓 | 12VDC |
待機電流 | ≤1mA |
平均電流 | ≤10mA |
量程 | 0~40m(支持量程定制) |
分辨力 | 1mm |
精度補償 | 支持溫度補償及緯度補償 |
測量精度 | 0.03%F.S. |
穩(wěn)定性 | <0.1%FS/年 |
測量間隔 | 1分鐘—24小時可設置,默認5分鐘 |
通訊接口 | RS 485/RS232/格雷碼等標準通信接口 |
顯示屏 | 配備LCD液晶顯示屏 |
工作溫度 | -20℃ ~ 80℃ |
儲存溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
工作濕度 | ≤95%RH |
平均無故障工作時間 | MTBF≥16000h |
零點校正 | 具有零點自動校正功能,消除零點漂移誤 |
關注我們

手機掃一掃
關注博意達公眾號